|
|||
|---|---|---|---|
| Convenience Group FWD MSRP Starting from $38,445 AWD MSRP Starting from $40,445 | Leather Group FWD MSRP Starting from $42,460 AWD MSRP Starting from $44,460 | Premium Group FWD MSRP Starting from $45,625 AWD MSRP Starting from $47,625 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | Convenience Group | Leather Group | Premium Group |
| 3.6L Variable Valve Timing V6 engine with SIDI (Spark Ignition Direct Injection) | Standard | Standard | Standard |
| Tri-zone automatic climate control | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Standard | Standard | Standard |
| OnStar® with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard | Standard |
| QuietTuning® | Standard | Standard | Standard |
| Rear power liftgate | Standard | Standard | Standard |
| Memory "presets" for two drivers | N/A | Standard | Standard |
| Ultrasonic Rear Parking Assist | Standard | Standard | Standard |
| Rearview camera system | Standard | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | Standard | Standard | Standard |
| 8-way power-adjustable driver's seat | Standard | N/A | N/A |
| Heated front seats | N/A | Standard | N/A |
| Heated and cooled front seats | N/A | N/A | Standard |
| 8-way power front passenger seat adjuster | N/A | Standard | Standard |
| Side Blind Zone Alert with Cross Traffic Alert | N/A | Standard | Standard |
| 19" machined aluminum wheels | N/A | Standard | N/A |
| Articulating headlamps | N/A | N/A | Standard |
| Power Folding Outside Rearview Mirrors, Heated | N/A | N/A | Standard |
| Steering column, power tilt and telescopic | N/A | N/A | Standard |
| Mechanical | Convenience Group | Leather Group | Premium Group |
| 3.6L Variable Valve Timing V6 engine with SIDI (Spark Ignition Direct Injection) | Standard | Standard | Standard |
| 4-wheel antilock disc brakes | Standard | Standard | Standard |
| 6-speed automatic transmission | Standard | Standard | Standard |
| Engine block heater | Available | Available | Available |
| Exhaust, dual-outlet stainless-steel with bright tips integrated in fascia | Standard | Standard | Standard |
| Premium Ride Suspension | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Trailering provisions, 2000 lbs. (907 kg) | Standard | Standard | Standard |
| Exterior | Convenience Group | Leather Group | Premium Group |
| 17" compact steel spare wheel | Standard | Standard | Standard |
| 18" painted aluminum wheels | Standard | N/A | N/A |
| 18" all-season, blackwall tires | Standard | N/A | N/A |
| 19" 9-spoke chrome-clad aluminum wheels | N/A | Available | Standard |
| 19" all-season, blackwall tires | N/A | Standard | Standard |
| 19" machined aluminum wheels | N/A | Standard | N/A |
| 20" all-season, blackwall tires | N/A | Available | Available |
| 20" ultra-bright, machined aluminum wheels | N/A | Available | Available |
| Articulating headlamps | N/A | N/A | Standard |
| Automatic on/off headlamps | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard |
| Glass, Solar-Ray deep-tinted, rear-side, quarter panel and liftgate | Standard | Standard | Standard |
| Headlamps, High-Intensity Discharge (HID) Xenon, projector lamps hi/low bi-functional with blue tint lenses and chromed bezels | Standard | Standard | Standard |
| Luggage rack side rails, roof-mounted, chromed | Standard | Standard | Standard |
| Power Folding Outside Rearview Mirrors, Heated | N/A | N/A | Standard |
| Power Outside Rearview Mirrors, Heated | Standard | Standard | N/A |
| Power sunroof | N/A | Available | Available |
| Rear power liftgate | Standard | Standard | Standard |
| Trailering Provision Package | Available | Available | Available |
| Wiper, rear intermittent with washer | Standard | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent with structureless wiper blades | Standard | Standard | Standard |
| Interior | Convenience Group | Leather Group | Premium Group |
| 2-way power-adjustable front passenger seat | Standard | N/A | N/A |
| 7-passenger seating | Standard | Standard | Standard |
| 8-passenger seating | N/A | Available | Available |
| 8-way power front passenger seat adjuster | N/A | Standard | Standard |
| 8-way power-adjustable driver's seat | Standard | N/A | N/A |
| 8-way power-adjustable driver's seat with memory | N/A | Standard | Standard |
| Air bag system | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, front passenger air bag suppression | Standard | Standard | Standard |
| All-weather floor mats, 1st and 2nd rows (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
| All-weather floor mats, 3rd row (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
| Audio system controls, rear with headphone jacks and display | Available | Available | Standard |
| Audio system feature, USB port | Standard | Standard | Standard |
| Audio system feature, standard speaker system | Standard | Standard | N/A |
| Automatic Occupant Sensing System, sensor indicator inflatable restraint, front passenger/child presence detector | Standard | Standard | Standard |
| Bose® performance-enhanced premium 10-speaker system | Available | Available | Standard |
| Buick IntelliLink™ | Standard | Standard | Standard |
| Cargo mat (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
| Color Touch AM/FM/SiriusXM/HD Radio™ with CD player, Buick IntelliLink™ and touch-screen display | Standard | Standard | Standard |
| Color Touch AM/FM/SiriusXM/HD Radio™ with CD/DVD player, Buick IntelliLink™, touch-screen display and Bose 10-speaker system | N/A | Available | Available |
| Color Touch Navigation AM/FM SiriusXM/HD Radio™ with CD/DVD player, Buick IntelliLink™, touch-screen display and Bose 10-speaker system | N/A | Available | Available |
| Color Touch Navigation AM/FM/SiriusXM/HD Radio™ with CD player, Buick IntelliLink™, touch-screen display and Bose 10-speaker system | N/A | Available | Available |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Defogger, rear-window electric | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, power programmable | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security | Standard | Standard | Standard |
| Engine oil-life monitor | Standard | Standard | Standard |
| Floor mats, carpeted front, second and third row | Standard | Standard | Standard |
| Glovebox, locking, passenger-side of instrument panel | Standard | Standard | Standard |
| Heated and cooled front seats | N/A | N/A | Standard |
| Heated front seats | N/A | Standard | N/A |
| Household-style power outlet | N/A | Available | Available |
| Inside rearview auto-dimming mirror | Standard | Standard | Standard |
| Instrumentation, analog with mpg speedometer and tachometer | Standard | Standard | Standard |
| LATCH child seat restraint system | Standard | Standard | Standard |
| Memory "presets" for two drivers | N/A | Standard | Standard |
| NavTraffic1 | N/A | Available | Available |
| OnStar® with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard | Standard |
| Power windows | Standard | Standard | Standard |
| QuietTuning® | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat entertainment system | N/A | Available | Available |
| Rearview camera system | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | Standard | Standard | Standard |
| Seat trim, cloth | Standard | N/A | N/A |
| Side Blind Zone Alert with Cross Traffic Alert | N/A | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Standard | Standard | Standard |
| Steering column, power tilt and telescopic | N/A | N/A | Standard |
| Steering column, tilt and telescopic | Standard | Standard | N/A |
| Steering wheel, leather-wrapped with Mahogany wood accents | Standard | Standard | Standard |
| Steering-wheel mounted audio and cruise controls | Standard | Standard | Standard |
| Storage system, rear cargo area under floor | Standard | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system, vehicle, PASS-Key III, engine immobilizer with content theft alarm | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor System | Standard | Standard | Standard |
| Tri-zone automatic climate control | Standard | Standard | Standard |
| Ultrasonic Rear Parking Assist | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | Standard | Standard | Standard |
| Visors, driver and front passenger illuminated vanity mirrors | Standard | Standard | Standard |
| Safety | Convenience Group | Leather Group | Premium Group |
| 4-wheel antilock disc brakes | Standard | Standard | Standard |
| Air bag system | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, front passenger air bag suppression | Standard | Standard | Standard |
| Automatic Occupant Sensing System, sensor indicator inflatable restraint, front passenger/child presence detector | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security | Standard | Standard | Standard |
| LATCH child seat restraint system | Standard | Standard | Standard |
| Rearview camera system | Standard | Standard | Standard |
| Side Blind Zone Alert with Cross Traffic Alert | N/A | Standard | Standard |
| StabiliTrak | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor System | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Ultrasonic Rear Parking Assist | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Slowdown | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard |
| Fuel Efficiency | Convenience Group | Leather Group | Premium Group |
| EPA Fuel Economy City (FWD) | 17 MPG | 17 MPG | 17 MPG |
| EPA Fuel Economy Highway (FWD) | 24 MPG | 24 MPG | 24 MPG |
| EPA Fuel Economy City (AWD) | 16 MPG | 16 MPG | 16 MPG |
| EPA Fuel Economy Highway (AWD) | 22 MPG | 22 MPG | 22 MPG |
| Fuel Tank Capacity | 22.0 gal | 22.0 gal | 22.0 gal |
| Warranty | Convenience Group | Leather Group | Premium Group |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 4 Years/50,000 Miles | 4 Years/50,000 Miles | 4 Years/50,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain limited warranty | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles |
| Roadside Assistance Program | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles |
| Rust Warranty | 4 Years/50,000 Miles Rust-Through 6 Years/Unlimited Miles |
4 Years/50,000 Miles Rust-Through 6 Years/Unlimited Miles |
4 Years/50,000 Miles Rust-Through 6 Years/Unlimited Miles |