|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LaCrosse FWD MSRP Starting from $31,660 | Leather Group FWD MSRP Starting from $33,870 AWD MSRP Starting from $36,035 | Premium I Group FWD MSRP Starting from $35,285 AWD MSRP Starting from $37,460 | Premium II Group FWD MSRP Starting from $36,705 | Touring Group FWD MSRP Starting from $39,240 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | LaCrosse | Leather Group | Premium I Group | Premium II Group | Touring Group |
| Air bags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air conditioning with dual-zone automatic climate control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| harman kardon® audio system | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| USB port | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio with 3 trial months | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar® with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 110-volt power outlet | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Passive Keyless Entry with Push Button Start | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated driver and front passenger seats | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Heated driver and front passenger seats | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 8-way power driver seat adjuster | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-way power lumbar seat adjuster for driver | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 8-way power seat adjuster for front passenger | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather-wrapped steering wheel | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Heated, leather and wood grain steering wheel | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel controls | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear power sunshade | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside heated power-adjustable mirrors with indicator lights, memory and auto-dimming | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Parking Assist | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 18" chrome-plated wheels | N/A | Available | Available | Standard | N/A |
| 2.4L ECOTEC® DOHC 4-cylinder DI engine with eAssist technology and 6-speed automatic transmission | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| 3.6L SIDI DOHC V6 VVT engine with 6-speed automatic transmission | Available | Available | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak® | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mirror, inside rearview auto-dimming | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Memory settings | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fog lamps | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HiPer Strut front suspension | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| 19" machined alloy wheels | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Sport Mode Selectivity | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Chassis continuously variable real time damping | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Audio system with naviagtion and 8" color touch radio with Buick IntelliLink | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Side Blind Zone Alert | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Head-Up Display | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| High-intensity discharge headlamps | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Mechanical | LaCrosse | Leather Group | Premium I Group | Premium II Group | Touring Group |
| 2.4L ECOTEC® DOHC 4-cylinder DI engine with eAssist technology and 6-speed automatic transmission | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| 3.6L SIDI DOHC V6 VVT engine with 6-speed automatic transmission | Available | Available | Standard | Standard | Standard |
| 4-wheel antilock disc brakes with Brake Assist for 2.4L engine with eAssist | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| 4-wheel antilock disc brakes with Brake Assist for 3.6L V6 engine | Available | Available | Standard | Standard | Standard |
| 6-speed automatic transmission for 2.4L engine with eAssist | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| 6-speed automatic transmission for 3.6L V6 engine | Available | Available | Available | Standard | Standard |
| 6-speed automatic transmission for AWD | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
| Chassis continuously variable real time damping | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Driver Shift Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drivetrain, all wheel drive | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
| Drivetrain, front wheel drive | Standard | Available | Available | Standard | Standard |
| Electronic limited slip differential | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
| Engine block heater | Available | Available | Available | Available | Available |
| Exhaust, dual-outlet stainless-steel with bright tips integrated in fascia | Available | Available | Standard | Standard | Standard |
| HiPer Strut front suspension | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
| Non-variable ratio power steering | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| Sport Mode Selectivity | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Suspension, front MacPherson strut | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Suspension, rear 4-link | Standard | Available | Available | Standard | N/A |
| Suspension, rear H-arm | N/A | Available | Available | N/A | Standard |
| Variable-effort power steering | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
| Exterior | LaCrosse | Leather Group | Premium I Group | Premium II Group | Touring Group |
| 17" compact tire with steel wheel and jack for 3.6L V6 engine | Available | Available | Standard | Standard | Standard |
| 17" machined alloy wheels | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| 18" chrome-plated wheels | N/A | Available | Available | Standard | N/A |
| 18" painted 11-spoke alloy wheels | N/A | Available | Standard | N/A | N/A |
| 19" Wheel Package for 3.6L V6 engine (Dealer-installed) | Available | Available | Available | Available | Available |
| 19" machined alloy wheels | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard |
| Active front lower grille shutters | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Comfort and Convenience Package 2 | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Composite halogen headlamps | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door handles, body-color with chrome strips | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver Confidence Package | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Entertainment Package | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Fog lamps | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glass, Solar-Ray light-tinted | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glass, acoustic, laminated front-side and windshield | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Grille, chrome waterfall | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlamps, articulating | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| High-intensity discharge headlamps | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Moldings, bodyside, bright | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside heated power-adjustable mirrors | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Outside heated power-adjustable mirrors with indicator lights, memory and auto-dimming | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Oversized power sunroof | N/A | Available | Available | Available | Available |
| Rear body-color spoiler | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| Tire repair kit for 2.4L engine with eAssist | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| Wipers, front intermittent, structure-less wiper blades | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Interior | LaCrosse | Leather Group | Premium I Group | Premium II Group | Touring Group |
| 110-volt power outlet | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| 2-way adjustable front head restraints | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4-way power lumbar seat adjuster for driver | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 8-way power driver seat adjuster | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 8-way power seat adjuster for front passenger | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air conditioning with dual-zone automatic climate control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air filtration system with Charcoal filter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air vents, rear, heating/cooling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Armrest, rear center with 2 integral cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Assist handles, front passenger and rear outboard with coat hooks on rear passenger assist handles | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio system with 8" color touch radio with Buick IntelliLink | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Audio system with naviagtion and 8" color touch radio with Buick IntelliLink | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Bluetooth® wireless technology for select phones and music | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cargo net | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Compass display | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cup holders, 2 front console, covered, 2 rear armrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Custom lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Defogger, rear-window electric | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, child security, rear, electrical | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, power programmable with lockout protection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver and front passenger visors with illuminated vanity visors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic parking brake | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Floor console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Floor mats, carpeted front with anchors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Floor mats, carpeted rear | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front bucket seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Head-Up Display | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| Headrests, rear, outboard seats, adjustable (up/down) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated driver and front passenger seats | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Horn, dual-note high and low | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Integral rear antenna | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren), for child safety seats in all rear seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather-wrapped steering wheel | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Memory settings | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mirror, inside rearview auto-dimming | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar® with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Sensing System for air bags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat adjuster, 4-way manual, 2-way power vertical | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Passive Keyless Entry with Push Button Start | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Power outlet, front auxiliary, 12-vol | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power outlet, rear auxiliary, 12-volt | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium 7-speaker audio system | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A |
| QuietTuning, Buick exclusive process to reduce, block and absorb noise and vibration to create a quiet interior cabin | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Parking Assist | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear power sunshade | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Rear seat entertainment system | N/A | Available | Available | Available | Available |
| Rear-Seat Thorax Air Bags | Available | Available | Available | Available | Available |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Remote vehicle starter system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, driver and right-front passenger, height adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, rear, all seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seat trim, cloth | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seat trim, leather-appointed seating | N/A | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Seat trim, perforated leather-appointed seating | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Shift knob, leather-wrapped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side Blind Zone Alert | N/A | Available | Available | Available | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio with 3 trial months | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering column, tilt and telescopic, manual | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel controls | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system, electrical, unauthorized entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system, immobilizer, vehicle, PASS-Key III | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| USB port | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated driver and front passenger seats | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Windows, power with driver Express-Up/Down | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Windows, power with front passenger Express-Up/Down | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Windows, power, rear with Express-Down | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| harman kardon® audio system | N/A | Available | Available | Standard | Standard |
| Safety | LaCrosse | Leather Group | Premium I Group | Premium II Group | Touring Group |
| 4-wheel antilock disc brakes with Brake Assist for 2.4L engine with eAssist | Standard | Available | N/A | N/A | N/A |
| 4-wheel antilock disc brakes with Brake Assist for 3.6L V6 engine | Available | Available | Standard | Standard | Standard |
| Air bags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, child security, rear, electrical | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Horn, dual-note high and low | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren), for child safety seats in all rear seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Sensing System for air bags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Parking Assist | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear-Seat Thorax Air Bags | Available | Available | Available | Available | Available |
| Safety belts, 3-point, driver and right-front passenger, height adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, rear, all seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak® | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Slowdown | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fuel Efficiency | LaCrosse | Leather Group | Premium I Group | Premium II Group | Touring Group |
| 2.4L eAssist 4cyl Engine EPA City/Hwy (FWD) | 25/36 MPG | 25/36 MPG | N/A | N/A | N/A |
| 3.6L 6cyl Engine EPA City/Hwy (FWD) | 17/27 MPG | 17/27 MPG | 17/27 MPG | 17/27 MPG | 17/27 MPG |
| 3.6L 6cyl Engine EPA City/Hwy (AWD) | N/A | 17/25 MPG | 17/25 MPG | N/A | N/A |
| Fuel Tank Capacity (FWD) | 2.4L 4cyl 15.7 gal | 2.4L 4cyl 15.7 gal | 3.6L 6cyl 18 gal | 3.6L 6cyl 18 gal | 3.6L 6cyl 18 gal |
| Fuel Tank Capacity (AWD) | - | 3.6L 6cyl 19 gal | 3.6L 6cyl 19 gal | - | - |
| Warranty | LaCrosse | Leather Group | Premium I Group | Premium II Group | Touring Group |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 4 Years/50,000 Miles | 4 Years/50,000 Miles | 4 Years/50,000 Miles | 4 Years/50,000 Miles | 4 Years/50,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain limited warranty | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles |
| Roadside Assistance Program | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles | 6 Years/70,000 Miles |
| Rust Warranty | 4 Years/50,000 Miles Rust-Through 6 Years/Unlimited Miles |
4 Years/50,000 Miles Rust-Through 6 Years/Unlimited Miles |
4 Years/50,000 Miles Rust-Through 6 Years/Unlimited Miles |
4 Years/50,000 Miles Rust-Through 6 Years/Unlimited Miles |
4 Years/50,000 Miles Rust-Through 6 Years/Unlimited Miles |
| eAssist Warranty Components | 8 Years/100,000 Miles | 8 Years/100,000 Miles | 8 Years/100,000 Miles | 8 Years/100,000 Miles | 8 Years/100,000 Miles |