Buick Lucerne Dimensions
CX CXL CXL
Special
Edition
SUPER
Height 58.0 58.0 58.0 58.0
Length 203.2 203.2 203.2 203.2
Track width, front 63.0 63.0 63.0 62.6
Track width, rear 62.5 62.5 62.5 62.1
Wheelbase 115.6 115.6 115.6 115.6
Width 73.8 73.8 73.8 73.8
Headroom, front 39.5 39.5 39.5 39.5
Headroom, rear 37.7 37.7 37.7 37.7
Hip room, front 56.1 56.1 56.1 56.1
Hip room, rear 57.0 57.0 57.0 57.0
Legroom, front 42.5 42.5 42.5 42.5
Legroom, rear 41.4 41.4 41.4 41.4
Shoulder room, front 58.0 58.0 58.0 58.0
Shoulder room, rear 57.0 57.0 57.0 57.0
CX CXL CXL
Special
Edition
SUPER
Curb weight, lbs. 3764 3869 TBD TBD
Cargo volume, cu. ft. 17.0 17.0 17.0 17.0
Fuel capacity, approximate, gallon 18.0 18.0 18.0 18.0
Seating Capacity 2(3 opt)/3 2(3 opt)/3 2/3 2/3
  • Front 2 passenger
Standard Standard Standard Standard
  • Front 3 passenger
Available Available Not Available Not Available
  • Rear 3 passenger
Standard Standard Standard Standard