2010 Enclave
MSRP1 : Starting at
$35,515
As Shown $39,525
2010 LaCrosse
MSRP1 : Starting at
$27,085
As Shown $34,860
2010 Lucerne
MSRP1 : Starting at
$29,230
As Shown $39,980
| FWD | AWD |
|
Vehicle Key Features
|
LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Engine Power | 3.0L DOHC SIDI V6 | 3.0L DOHC SIDI V6 | 3.6L VVT V6 with SIDI |
| Transmission | 6-speed automatic, electronically controlled with overdrive, Driver Shift Control | 6-speed automatic, electronically controlled with overdrive, Driver Shift Control | 6-speed automatic, electronically controlled with overdrive, Driver Shift Control |
| OnStar with the Directions & Connections Plan for the first year (includes Turn-by-Turn Navigation)2 | Standard | Standard | Standard |
|
Trim-Specific Features
Please Note: Features to the right might be in addition to, or in place of, features in other trims. |
LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Horsepower @ RPM | 255 hp @ 6900 | 255 hp @ 6900 | 280 hp @ 6300 |
| Powertrain | LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Engine Name | Gas V6|3.0L/183 | Gas V6|3.0L/183 | Gas V6|3.6L/217 |
| Transmission | Transmission, 6-speed automatic, electronically controlled with overdrive Automatic w/OD | Transmission, 6-speed automatic, electronically controlled with overdrive Automatic w/OD | Transmission, 6-speed automatic, electronically controlled with overdrive Automatic w/OD |
| Horsepower @ RPM | 255 @ 6900 | 255 @ 6900 | 280 @ 6300 |
| Torque @ RPM | 217 @ 5100 | 217 @ 5100 | 259 @ 4800 |
| Suspension Front | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Suspension Rear | 4-link | H-arm | H-arm |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Injection | SIDI | SIDI | SIDI |
| Final Drive Ratio | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| Brakes | Pwr | Pwr | Pwr |
| StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak |
| Battery | Not Available | Not Available | Not Available |
| Steering Type | Steering, power, rack-and-pinion | Steering, power, variable effort, magnetic, rack-and-pinion | Steering, power, variable effort, magnetic, rack-and-pinion |
| Engine Block Heater | Available | Available | Available |
| Exhaust System | Not Available | Not Available | Not Available |
| Brake controller | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel |
| Axle | Axle, 2.77 ratio | Axle, 2.77 ratio | Axle, 2.77 ratio |
| Packages |
Entertainment Package Comfort and Convenience Package #1 |
Luxury Package Comfort and Convenience Package #2 Entertainment Package Comfort and Convenience Package #1 |
Luxury Package Comfort and Convenience Package #2 Entertainment Package Comfort and Convenience Package #1 |
| Dimensions | LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Overall Length | 196.9 in | 196.9 in | 196.9 in |
| Overall Width | 73.1 in | 73.1 in | 73.1 in |
| Overall Height | 59.2 in | 59.2 in | 59.2 in |
| Overall Steering Ratio | Not Available | Not Available | Not Available |
| Wheelbase | 111.7 in | 111.7 in | 111.7 in |
| Curb Weight | 3929 lbs | 4026 lbs | 4045 lbs |
| Maximum Gross Weight | Not Available | Not Available | Not Available |
| Front Head Room | 38 in | 38 in | 38 in |
| Rear Head Room | 37.3 in | 37.3 in | 37.3 in |
| Front Hip Room | 55.2 in | 55.2 in | 55.2 in |
| Rear Hip Room | 53.9 in | 53.9 in | 53.9 in |
| Front Leg Room | 41.7 in | 41.7 in | 41.7 in |
| Rear Leg Room | 40.5 in | 40.5 in | 40.5 in |
| Front Shoulder Room | 57.4 in | 57.4 in | 57.4 in |
| Rear Shoulder Room | 56 in | 56 in | 56 in |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 18.4 gal | 18.4 gal | 18.4 gal |
| Front Tread Width | 61.7 in | 61.7 in | 61.7 in |
| Rear Tread Width | 62 in | 62 in | 62 in |
| Cargo Volume | 13.3 ft³ | 13.3 ft³ | 12.8 ft³ |
| Exterior | LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Fog lamps, front halogen with projector technology | Not Available | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps, switchable | Standard | Standard | Standard |
| P245/50R17 | Standard | Not Available | Not Available |
| P245/50R18 | Not Available | Standard | Not Available |
| P245/45R18 | Not Available | Not Available | Standard |
| Wheels, 18" (45.7 cm) machined-faced alloy, painted | Not Available | Standard | Not Available |
| Spare wheel | |||
| License plate bracket, front | Available | Available | Available |
| Rear Parking Assist, Ultrasonic with audible warning | Not Available | Not Available | Standard |
| Interior | LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Seats, front bucket | Standard | Standard | Standard |
| Seat adjuster, driver 8-way power | Standard | Standard | Standard |
| Steering column, tilt and telescopic, manual | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands-Free Voice Activated Phone | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostic | Standard | Standard | Standard |
| Air conditioning, single-zone automatic climate control | Standard | Not Available | Not Available |
| Air conditioning, dual-zone automatic climate control with individual climate settings for driver and right-front passenger and rear seat heating/cooling outlets | Not Available | Standard | Standard |
| Mirror, inside rearview manual day/night | Standard | Not Available | Not Available |
| Mirror, inside rearview auto-dimming | Not Available | Standard | Standard |
| Visors, driver and front passenger illuminated vanity mirrors, sliding | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | Not Available | Standard | Standard |
| Packages |
Entertainment Package Comfort and Convenience Package #1 |
Luxury Package Comfort and Convenience Package #2 Entertainment Package Comfort and Convenience Package #1 |
Luxury Package Comfort and Convenience Package #2 Entertainment Package Comfort and Convenience Package #1 |
| Sunroof, power, oversized | Not Available | Available | Available |
| Cargo net | Standard | Standard | Standard |
| Seats, heated driver and front passenger | Not Available | Standard | Standard |
| Memory settings | Not Available | Not Available | Standard |
| Satellite Radio | XM Radio, XM Radio is standard on more than 50 2010 GM models, including three trial months of service. XM turns your world on with commercial-free music channels for virtually every music genre, all in amazing digital quality sound | XM Radio, XM Radio is standard on more than 50 2010 GM models, including three trial months of service. XM turns your world on with commercial-free music channels for virtually every music genre, all in amazing digital quality sound | XM Radio, XM Radio is standard on more than 50 2010 GM models, including three trial months of service. XM turns your world on with commercial-free music channels for virtually every music genre, all in amazing digital quality sound |
| Safety | LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Driver Air bags | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Air bags | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Air Bag On/Off Switch | Not Available | Not Available | Not Available |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands-Free Calling | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard |
| Daytime running lamps | Daytime Running Lamps, switchable | Daytime Running Lamps, switchable | Daytime Running Lamps, switchable |
| Traction Control System (StabiliTrak) | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak |
| Theft-deterrent system | Not Available | Not Available | Not Available |
| Brakes | Pwr | Pwr | Pwr |
| Fog Lamps | Not Available | Fog lamps, front halogen with projector technology | Fog lamps, front halogen with projector technology |
| Rear Parking assist | Not Available | Not Available | Standard |
| Fuel Effeciency | LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Fuel Economy City | 17 MPG | 17 MPG | 17 MPG |
| Fuel Economy Highway | 26 MPG | 26 MPG | 27 MPG |
| Fuel Tank Capacity | 18.4 gal | 18.4 gal | 18.4 gal |
| Warranty | LaCrosse CX | LaCrosse CXL FWD | LaCrosse CXS |
|---|---|---|---|
| Basic Warranty | 4 Years/50,000 Miles | 4 Years/50,000 Miles | 4 Years/50,000 Miles |
| Drivetrain Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Corrosion Warranty | 6 Years/100,000 Miles | 6 Years/100,000 Miles | 6 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |